Параметры оборудования в серии: |
|||||
| Модель | Мощность светильника, Вт | Габариты, ШхДхВ мм | Световой поток, Лм | Вес, Кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСКП 30 | 30 | 525х80х75 | 4950 | 1,75 | 92$ |
| ПСКП 80 | 80 | 700х80х75 | 13200 | 1,75 | 135$ |
Характеристики
| Мощность светильника, Вт | 50 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 8250 |
| Возможные углы светового потока, градусов | подвійний асиметричний промінь |
| Тип осветительного элемента | Світлодіодна матриця SMD |
| Минимальное напряжение, В | 180 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Максимальное напряжение, В | 265 |
| Температура окружающей среды, С | -40/+45 |
| Индекс цветопередачи, (СRI) | >80 |
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 |
| Срок службы, лет | більше 10 років |
| Степень защиты | ip65 |
| Габариты, ШхДхВ мм | 525х80х75 |
| Коэффициент мощности, % | 0.95(+/-3%) |
| Вес, Кг | 0 |







